| Name | Lithium-ion polymer battery |
| Model number | Patl401058 |
| Voltage | 3.7V |
| Capacity | 220mAh |
| Dimensions | (L) 40 * (W) 10 * (H) 58mm |
| Standard charge current | 0.2/0.5C |
| Maximum charge current | 1C |
| Open circuit voltage | 3.7-3.9V |
| Cut off voltage | 2.75/4.2V |
| Cycle life | 500 times |
| Appearance | Without scratch, distortion, contamination and leakage |
| PCB | Optional |
| Wire | Optional |
| Connector | Optional |
| Certifications | CE, RoHS Directive-compliant, UL, SGS, BIS, CB, IEC 62133 |
Polymer lithium battery PATL PATL70mAh500826
Polymer lithium battery PATL1000mAh504054
Polymer lithium battery PATL60mAh251030
Polymer lithium battery PATL240mAh452229
Polymer lithium battery PATL300mAh602030
Polymer lithium battery PATL1300mAh554060
Polymer lithium battery PATL42mAh360821
Polymer lithium battery PATL50mAh350829
Polymer lithium battery PATL45mAh541114
1054-45mAh

